Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
marque: | Panneau industriel d'atterrisseur | Taille de panneau: | 49inch |
---|---|---|---|
Luminosité: | 500cd/㎡ | Type de panneau: | TFT |
Application: | Bâti de mur de support de plancher | encadrement étroit superbe: | 1.8mm |
Type de produit: | ultra mur de vidéo d'encadrement de l'étroit 49inch | ||
Surligner: | ultra narrow bezel monitor,ultra thin bezel monitor |
Éclat visuel du panneau 500cd d'IPS de mur d'encadrement ultra étroit de HBONY 49inch 1.8mm
Caractéristiques :
1. Conception étroite : le plus étroit peut atteindre 1.8mm (49" A FAIT), et lui véritable mur carrelé sans couture d'affichage de visuel-allocation d'achievesthe.
2. Type d'interface : VGA, DVI et HDMI ont relié le signal analogue et le signal à haute définition numérique
3. Fonction à télécommande : par le port RS232 et la connexion d'Ethernet pour l'opération à distance
4. La belle conception de structure de mur, soit commode pour l'installation et l'entretien
5. La botte continue pendant les heures 7*24, méritent de faire confiance
6. Soutenez la botte directe de 365 jours, la durée de vie de contre-jour est jusqu'à 60 000 heures
7. Le mode de épissure est facultatif
8. Soutenez l'erreur et la fonction de compensation des images visuelles de mur
9. Conception modulaire selon la requête du client (M*N)
10. Diversification du mode d'affichage
11. Excellent affichage : filtre du peigne 3D, réduction du bruit 3D, HD, Progressif-balayage, contre-jour coloré d'entraînement, de PIP, de WCG-CCFL, lumineux et de LED de panneau de 10-bit TFT
Caractéristiques
Caractéristiques de panneau | ||||||||||
Technologie d'affichage à cristaux liquides | TFT LCD | |||||||||
Diagonale active d'écran | 49" | |||||||||
Largeur totale d'encadrement | 1.8mm | |||||||||
Allongement | 16:9 | |||||||||
Résolution physique | 1920*1080 ou 4K | |||||||||
Système de Backight | LED | |||||||||
Luminance (lentes) | 500cd/㎡ | |||||||||
Contraste | 4000:1 | |||||||||
Angle de visualisation | H 178°|V 178° | |||||||||
Lancement de pixel (WxH) | 0.55926x0.55926mm | |||||||||
Zone d'exposition active (WxH) | 1073.8*604.0mm | |||||||||
Dimension de panneau (WxHxD) | 1075.6*605.6*114.7mm | |||||||||
Point blanc | 10 000 K | |||||||||
Couleurs d'affichage | couleurs 1.07GB | |||||||||
La vitesse de régénération | 60Hz | |||||||||
Temps de réponse | <> | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Moyennes des temps de bon fonctionnement | > 100 000 h | |||||||||
Surface | Anti-éblouissant | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <3w> | |||||||||
Puissance maximum | ≦240W | |||||||||
Alimentation d'énergie | AC110~220V 50/60 HERTZ | |||||||||
Refroidissement | Fans à faible bruit | |||||||||
Dissipation thermique | 819 BTU/h (maximum) | |||||||||
Capacité de temps de travail | 7x24x365hours | |||||||||
Domaine d'application | D'intérieur/semi extérieur | |||||||||
La température fonctionnante | 0℃~50℃ | |||||||||
Humidité fonctionnante | 0,85 | |||||||||
Température de stockage | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
Humidité de stockage | 85% sans condensation | |||||||||
Entrées, &Features de sorties | ||||||||||
DVI-I CONJUGUENT LIEN | 1 | |||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
CVBS DEDANS | 1 | |||||||||
CVBS | 1 | |||||||||
RS232 DEDANS | 1 | |||||||||
RS232 | 1 | |||||||||
ISP DEDANS | 1 | |||||||||
IR DEDANS | 1 | |||||||||
C.A. DEDANS | AC100-240V | |||||||||
Assistance technique de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Commandez le type | Contrôle à distance de &Software d'IR | |||||||||
Langue de menu | Anglais/Chinois (la langue multiple peut être adaptée aux besoins du client) | |||||||||
Affichage vertical/horizontal | Appui | |||||||||
Affichage de cartel | Soutenez le cartel tous les nombres &vertical horizental d'écrans et montrez l'affichage | |||||||||
Soutenez le cartel tous les écrans ensemble pour montrer 1image | ||||||||||
Affichage solide | Soutenez chaque entrée d'écran avec le signal distinct | |||||||||
PIP/Zoom/Roaming | Soutenez l'une fenêtre ouverte pour chaque écran, chaque fenêtre peut être &roaming bourdonné interne librement | |||||||||
Interfaces multiples | Soutenez DVI, HDMI, VGA, entrées de signal de &multiple de poids du commerce | |||||||||
Résolution riche | Soutenez 1080P, 1080I, 720P, entrées de résolution du &multiple 480P |
Avant que nous t'offrions la meilleure citation, nous confirmerions quelques détails si vous ne vous occupez pas :
1. Quelle est la taille de l'écran, armoire que vous préférez ?
2. Quelle est la meilleure distance de visionnement avec votre projet ?
3. Quelle est la couleur de l'armoire que vous avez besoin ? N'importe quel logo soutiennent dessus de l'armoire ?
4. Quand devez-vous obtenir des marchandises ? Est-ce que c'est urgent ?
5. Des demandes de special ? Comme le processeur visuel, barre accrochante, cas de vol pour le paquet ? Veuillez le conseiller aussi bien.