Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Affichage à cristaux liquides en plein air | Taille de panneau: | 55inch |
---|---|---|---|
RAM: | 4G (8G, 16G, 32G, 64G facultatifs) | Contact (facultatif): | infrarouge |
Installation: | Mur-bâti, Plancher-support, Support-bâti, incorporé | Rapport de contraste: | 4000:1 |
En plein air: | facultatif (éclat de taille 2000-3000 lentes) | Temps de réponse: | 8ms |
Surligner: | interactive touch screen digital signage,free standing digital display screens |
Avantages
• Lumière du soleil lisible
• Intense luminosité, plein panneau d'affichage à cristaux liquides de HD
• Verre de rayonnement-Shislding
• Ajustez l'éclat automatiquement (chaîne d'éclat : 1500nits-3500nits, Sun-lisibles)
• Imperméable
• Technologie de scellage brevetée unique.
• Anti-corrosif (plus de 8 ans)
• Catégorie de protection du rassemblement IP65
• La température extrême
• Refroidissement de système de refroidissement de climatiseur et chauffage intégrés intelligents.
• Technologie intelligente brevetée unique de contrôle de température
• Chaîne fonctionnante de Temp : -40°C à +55°C
• Matériel de corps : Acier enduit de zinc
• Anti-vol
• Feuille galvanisée
• 6mm stratifiés/verre trempé
• Serrure anti-vol
Principalement caractéristiques :
joueur de totem
la publicité extérieure a mené l'écran de visualisation
totem numérique de signage
Taille de l'écran : 32, l'ECTS de 42,46,55,65,84 pouces
Peut être la VERSION d'USB, VERSION du RÉSEAU ANDRIOD, VERSION de PC de CONTACT
Facultatif : WIFI, 3G.Printer, caméras, l'ECTS de lecteur de cartes de RFID
Spéc. d'en | Numéro de type : |
HBY-OD550 |
Taille de l'écran : | 55" | |
Rapport d'affichage : | 16:9 | |
Résolution (pixel) : | 1920*1080 | |
Angle de vue : | 178 | |
Luminance : | 1500 cd/m2,2000cd/m2, 2500cd/m2, 2500cd/m2, 3000cd/m2 | |
Rapport de contraste : | 4000:1 | |
Temps de réponse : | 8ms | |
Zone d'exposition : | 1209 * 680 millimètres | |
Écran tactile facultatif | Écran tactile capacitif/écran tactile infrarouge/écran tactile nano | |
Paramètre | Température de fonctionnement : | -40°C--+60°C |
Estimation de protection : | IP65 | |
Température de stockage : | 0-50 degrés | |
Humidité : 5%-100% | ||
Système de contrôle de température (facultatif) | Climatiseur | Tension évaluée : AC110V/60Hz OU autre |
Courant évalué : C.A. 6.5A | ||
Puissance évaluée : C.A. 500W | ||
Capacité de refroidissement : 1500W (L35 L35) | ||
Capacité de chauffage : 500W (facultatif) | ||
Température ambiante : - 40℃~55℃ | ||
Catégorie d'IP : IP65 | ||
Radiateur | Pression d'utilisation : 2bar-40bar | |
Spécifications : 2Kw-400Kw | ||
Alimentation d'énergie | C.A. entré : | 110-240V, 50/60Hz |
Système d'exploitation (facultatif) | Version autonome | RAM : jeu de l'écart-type 8G |
Version d'Android | Cortex A8, tout le gagnant A31, 1.2GHz 1G DDR3, androïde 4.4.2 de noyau de quadruple ou en haut. | |
PC de Windows | PC de Quadruple-noyau/noyau d'i3/i5/i7 Intel | |
Aspect | Option de couleur : | Argent, blanc, noir ou facultatif |
Matériel de clôture | Verre trempé enduit du zinc steel+front | |
Installation : | Accrocher de support/toit de mur/position de plancher | |
Interface d'entrée-sortie : | 1*USB, logement pour carte de 1* SD/MMC/MS, | |
HD/DVI/VGA facultatif |
Emballage et livraison
Détails d'emballage : paquet en bois
Délai de livraison : 10-25days selon la quantité d'ordre